Cool Dance Radio

Online

Cool Dance Radio

The place to be for the best Organic & Downtempo Melodic "Slow" Housemusic

Frecuencias Cool Dance Radio:

  • The Hague: Online

Programación

HoraPrograma
01:00 - 06:00 70% 113/116 BPM & 30% 110/113 BPM
06:00 - 08:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
08:00 - 10:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
10:00 - 12:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
12:00 - 18:00 80% 118/120 BPM & 20% 116/118 BPM
18:00 - 21:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
21:00 - 23:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
23:00 - 01:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
HoraPrograma
01:00 - 06:00 70% 113/116 BPM & 30% 110/113 BPM
06:00 - 08:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
08:00 - 10:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
10:00 - 12:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
12:00 - 18:00 80% 118/120 BPM & 20% 116/118 BPM
18:00 - 21:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
21:00 - 23:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
23:00 - 01:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
HoraPrograma
01:00 - 06:00 70% 113/116 BPM & 30% 110/113 BPM
06:00 - 08:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
08:00 - 10:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
10:00 - 12:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
12:00 - 18:00 80% 118/120 BPM & 20% 116/118 BPM
18:00 - 21:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
21:00 - 23:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
23:00 - 01:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
HoraPrograma
01:00 - 06:00 70% 113/116 BPM & 30% 110/113 BPM
06:00 - 08:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
08:00 - 10:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
10:00 - 12:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
12:00 - 18:00 80% 118/120 BPM & 20% 116/118 BPM
18:00 - 21:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
21:00 - 23:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
23:00 - 01:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
HoraPrograma
01:00 - 06:00 70% 113/116 BPM & 30% 110/113 BPM
06:00 - 08:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
08:00 - 10:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
10:00 - 12:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
12:00 - 18:00 80% 118/120 BPM & 20% 116/118 BPM
18:00 - 21:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
21:00 - 23:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
23:00 - 01:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
HoraPrograma
01:00 - 06:00 70% 113/116 BPM & 30% 110/113 BPM
06:00 - 08:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
08:00 - 10:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
10:00 - 12:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
12:00 - 18:00 80% 118/120 BPM & 20% 116/118 BPM
18:00 - 21:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
21:00 - 23:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
23:00 - 01:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
HoraPrograma
01:00 - 06:00 70% 113/116 BPM & 30% 110/113 BPM
06:00 - 08:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
08:00 - 10:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
10:00 - 12:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
12:00 - 18:00 80% 118/120 BPM & 20% 116/118 BPM
18:00 - 21:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
21:00 - 23:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
23:00 - 01:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM

Top Canciones

  1. 1 Vinnie Roussos - Abraxas
    Abraxas Vinnie Roussos
  2. 2 dreamAwaken & Kurtz - Cyklic
    Cyklic dreamAwaken & Kurtz
  3. 3 Sir Rizio - Miles
    Miles Sir Rizio
  4. 4 Jago Alejandro Pascua - Xylophone
    Xylophone Jago Alejandro Pascua
  5. 5 Akaron - Caminos del Viento
    Caminos del Viento Akaron
  6. 6 Jago Alejandro Pascua - Travelling (Alex Raider Remix)
    Travelling (Alex Raider Remix) Jago Alejandro Pascua
  7. 7 Jago Alejandro Pascua - You
    You Jago Alejandro Pascua
  8. 8 Synth-O-Ven - Music Machine (Synth-O-Ven Remix)
    Music Machine (Synth-O-Ven Remix) Synth-O-Ven
  9. 9 DJ Mopapa - Soul Antidote 1.0 (DJ Mopapa Mix)
    Soul Antidote 1.0 (DJ Mopapa Mix) DJ Mopapa
  10. 10 Dave Marian & Rinno - Dub Terminal
    Dub Terminal Dave Marian & Rinno
  1. 1 Vinnie Roussos - Abraxas
    Abraxas Vinnie Roussos
  2. 2 Jago Alejandro Pascua - Xylophone
    Xylophone Jago Alejandro Pascua
  3. 3 dreamAwaken & Kurtz - Cyklic
    Cyklic dreamAwaken & Kurtz
  4. 4 Sir Rizio - Miles
    Miles Sir Rizio
  5. 5 Jago Alejandro Pascua - Travelling (Alex Raider Remix)
    Travelling (Alex Raider Remix) Jago Alejandro Pascua
  6. 6 Gruv Menace - Merantau
    Merantau Gruv Menace
  7. 7 Akaron - Caminos del Viento
    Caminos del Viento Akaron
  8. 8 DJ Mopapa - Soul Antidote 1.0 (DJ Mopapa Mix)
    Soul Antidote 1.0 (DJ Mopapa Mix) DJ Mopapa
  9. 9 Thabang Baloyi - Oh!
    Oh! Thabang Baloyi
  10. 10 Facundo Losardo - Mora
    Mora Facundo Losardo

Contactos

Email:
info@cooldanceradio.com

Redes sociales

Compartir